r7 vs r8
......
5757|| 113 || [[천안터미널역|천안터미널]] || 天安터미널 || ■││■ (지하 2층) || ○ || ||
5858|| 114 || [[역말오거리역|역말오거리]] || 驛말五거리 || ■││■ (지하 2층) || ○ || ||
5959|| 115 || [[두정역|두 정]] || 斗 井 || ■││■ (지하 2층) || ○ || [[파일:NS-GB.png|width=20]] [[경부선]] ||<|7><bgcolor=#fff> [[천안시]] [[서북구]] ||
60|| 116 || [[북두역|북두정]] || 北斗井 || ■││■ (지하 2층) || ○ ||
60|| 116 || [[북두역|북두정]] || 北斗井 || ■││■ (지하 2층) || ○ ||
6161|| 117 || [[천안삼성역|천안삼성]] || 天安三星 || ■││■ (지하 2층) || ○ || ||
6262|| 118 || [[백석공단역|백석공단]] || 白石工團 || ■││■ (지하 2층) || ○ || ||
6363|| 119 || [[시청·운동장역|시청·운동장]] || 市廳·運動場 || │■│ (지하 2층) || ○ || ||
6464|| 120 || [[불당역|불 당]] || 佛 堂 || │■│ (지하 2층) || ○ || ||
6565|| 121 || [[남불당역|남불당]] || 南佛堂 || │■│ (지하 2층) || ○ || ||
6666|| 122 || [[천안아산역|천안아산]] || 天安牙山 || │■│ (지하 2층) || ○ || [[파일:NS-JM.png|width=20]] [[장항 쾌속선]][br][[파일:NS-JH.png|width=20]] [[장항선]] ||<bgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f> [[아산시]] ||
6767